Table 4. Docking scores of studied chalcone compounds

Compound Score (kJ.mol-1) PIC50 Compound Score (kJ.mol-1) PIC50
S1 -27.33 4.03 S11 -19.41 3.13
S2 -34.46 4.28 S12 -19.41 3.05
S3 -29.98 4.29 S13 -20.27 3.46
S4 -23.47 4.21 S14 -15.40 3.14
S5 -26.43 4.06 S15 -18.37 3.20
S6 -16.50 2.86 S16 -20.54 3.67
S7 -17.50 2.85 S17 -36.29 4.44
S8 -18.30 3.13 S18 -14.53 3.23
S9 -24.28 3.72 S19 -19.41 3.25
S10 -25.90 3.89 S20 -23.55 3.16
Galantamine -31.47 5.87