Table 3. Multivariable regression of response rate according to bolus trigger
| Adjusted OR | 95%CI | p |
CVP < 8mmHg | 2.81 | 1.08 – 7.27 | 0.033 |
HR >100 | 1.89 | 0.58 – 6.18 | 0.293 |
MAP < 65 | 1.60 | 0.54 – 4.78 | 0.840 |
Lactate > 2 mmol/L | 1.27 | 0.46 – 3.53 | 0.644 |
UOP < 0.5 ml/kg/h | 1.15 | 0.41 – 3.27 | 0.790 |
Comparision of response rate between CVP < 8 vs ≥ 8 mmHg, HR < 100 vs ≥ 100 bpm, MAP < 65 vs ≥ 65 mmHg, lactate > 2 vs ≤ mmol/L, UOP < 0.5 vs ≥ 0.5 ml/kg/h.
HR: heart rate, UOP: urine output, CVP: central venous pressure, MAP: mean arterial pressure.