Variables | PCS | ||||
---|---|---|---|---|---|
Model 1 | Model 2 | Model 3 | Model 4 | Model 5 | |
-3.7 | -4.7 | -4.2 | -3.2 | -4.0 | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | -2.7 | -2.5 | - | |
1.2 | - | - | 1.1 | 1.3 | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | -0.3 | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |
3 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
0.24 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.25 | |
-25.7 | -25.5 | -24.9 | -24.6 | -23.8 | |
11.7% | 10.5% | 8% | 6.7% | 4.5% | |
37.6 | 42.4 | 47.7 | 42.9 | 45.1 | |
0.41 |