Variables | PCS | ||||
---|---|---|---|---|---|
Model 1 | Model 2 | Model 3 | Model 4 | Model 5 | |
- | - | - | - | - | |
- | - | 0.07 | 0.07 | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
9.8 | 10.1 | 9.7 | 10.0 | 9.7 | |
- | - | - | - | ||
- | 2.0 | - | 2.1 | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | -2.1 | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | |
0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | |
3 | 4 | 3 | 5 | 4 | |
0.21 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.22 | |
-20.3 | -19.7 | -17.3 | -17.1 | -16.7 | |
25% | 19% | 5.6% | 5.2% | 4.2% | |
10.9 | 15.3 | 16.2 | 12.3 | 20 | |
0.59 |