Regression coefficient | OR | p | Confidence interval 95% | |
---|---|---|---|---|
Age | ||||
<65 | -0.709 | 0.492 | 0.350 | 0.111-2.176 |
≥65 | ||||
Hemoglobin | ||||
<10 g/dl | 2.293 | 0.101 | 0.016-0.628 | |
≥10 g/dl | ||||
Pancreatic parenchyma | ||||
Soften | 1.523 | 4.588 | 0.056 | 0.963-21.868 |
Harden | ||||
Biliary drainage | ||||
Yes | -1.182 | 0.307 | 0.111 | 0.072-1.313 |
No |