Regression coefficient | OR | p | Confidence interval 95% | |
---|---|---|---|---|
Bilirubin | ||||
<5 | -2.026 | 0.132 | 0.860 | 0.748-76.966 |
≥5 | ||||
CA 19-9 | ||||
<100g/dl | -1.413 | 0.243 | 0.149 | 0.036-1.658 |
≥100g/dl | ||||
Pancreatic parenchyma | ||||
Soften | 2.367 | 10.668 | 0.040 | 1.118-101.791 |
Harden | ||||
Differentiation | ||||
Well | -1.316 | 0.268 | 0.201 | 0.036-2.014 |
Moderately and poorly |