Sự tỉnh táo |
A1 | Ngủ sâu (mắt nhắm, không đáp ứng với những kích thích của môi trường) | 23 | 1 | 0.12 | 1 | 23 | 1 | 0.12 | 1 |
A2 | Ngủ không sâu (hầu như nhắm mắt, thỉnh thoảng có đáp ứng) | 22 | 0.96 | 2.74 | 0.96 | 22 | 0.96 | 2.74 | 0.96 |
A3 | Lơ mơ (trẻ nhắm mắt thường xuyên, đáp ứng ít với môi trường) | 23 | 1 | 0.12 | 1 | 23 | 1 | 0.12 | 1 |
A4 | Tỉnh táo và hoạt bát (trẻ đáp ứng với kích thích của môi trường) | 23 | 1 | 0.12 | 1 | 23 | 1 | 0.12 | 1 |
A5 | Tỉnh táo và quá khích (tăng đáp ứng với kích thích của môi trường) | 23 | 1 | 0.12 | 1 | 23 | 1 | 0.12 | 1 |
Bình tĩnh / kích động |
B1 | Bình tĩnh (trẻ tỏ vẻ yên lặng và không lo lắng) | 22 | 0.96 | 2.74 | 0.96 | 23 | 1 | 0.12 | 1 |
B2 | Lo lắng nhẹ (trẻ thể hiện một chút lo lắng) | 23 | 1 | 0.12 | 1 | 23 | 1 | 0.12 | 1 |
B3 | Lo lắng (trẻ tỏ vẻ kích động nhưng vẫn còn kiểm soát được) | 23 | 1 | 0.12 | 1 | 23 | 1 | 0.12 | 1 |
B4 | Rất lo lắng (trẻ tỏ vẻ rất kích động, và rất khó khăn trong việc kiểm soát) | 23 | 1 | 0.12 | 1 | 23 | 1 | 0.12 | 1 |
B5 | Hoảng sợ (rất lo lắng và mất kiểm soát) | 23 | 1 | 0.12 | 1 | 23 | 1 | 0.12 | 1 |
Khóc (đánh giá trên trẻ thở tự nhiên) |
C1 | Thở đều, không có tiếng khóc | 23 | 1 | 0.12 | 1 | 23 | 1 | 0.12 | 1 |
C2 | Thỉnh thoảng khóc nấc, rên rỉ nhẹ | 23 | 1 | 0.12 | 1 | 23 | 1 | 0.12 | 1 |
C3 | Khóc rên rỉ (từng tiếng riêng lẻ) | 23 | 1 | 0.12 | 1 | 23 | 1 | 0.12 | 1 |
C4 | Khóc thành tiếng | 23 | 1 | 0.12 | 1 | 23 | 1 | 0.12 | 1 |
C5 | Khóc thét hoặc la hét | 23 | 1 | 0.12 | 1 | 23 | 1 | 0.12 | 1 |
Cử động |
D1 | Không có cử động | 23 | 1 | 0.12 | 1 | 23 | 1 | 0.12 | 1 |
D2 | Thỉnh thoảng, (3 lần hay ít hơn) cử động nhẹ | 23 | 1 | 0.12 | 1 | 23 | 1 | 0.12 | 1 |
D3 | Thường xuyên, (nhiều hơn 3 lần) cử động nhẹ | 23 | 1 | 0.12 | 1 | 23 | 1 | 0.12 | 1 |
D4 | Cử động mạnh nhưng chỉ giới hạn ở tứ chi | 23 | 1 | 0.12 | 1 | 23 | 1 | 0.12 | 1 |
D5 | Cử động mạnh bao gồm cả đầu và thân mình | 23 | 1 | 0.12 | 1 | 23 | 1 | 0.12 | 1 |
Trương lực cơ |
E1 | Các cơ hoàn toàn thư giãn, không có trương lực cơ | 23 | 1 | 0.12 | 1 | 22 | 0.96 | 2.74 | 0.96 |
E2 | Giảm trương lực cơ, kháng lực giảm nhẹ | 23 | 1 | 0.12 | 1 | 22 | 0.96 | 2.74 | 0.96 |
E3 | Trương lực cơ bình thường | 23 | 1 | 0.12 | 1 | 23 | 1 | 0.12 | 1 |
E4 | Tăng trương lực cơ, các ngón tay và ngón chân gấp chặt lại | 23 | 1 | 0.12 | 1 | 23 | 1 | 0.12 | 1 |
E5 | Cơ gồng cứng mạnh, các ngón tay và ngón chân co cứng gấp chặt lại | 23 | 1 | 0.12 | 1 | 22 | 0.96 | 2.74 | 0.96 |
Căng cơ mặt |
F1 | Các cơ mặt hoàn toàn thư giãn thoải mái | 23 | 1 | 0.12 | 1 | 23 | 1 | 0.12 | 1 |
F2 | Trương lực cơ mặt bình thường | 23 | 1 | 0.12 | 1 | 23 | 1 | 0.12 | 1 |
F3 | Có dấu hiệu cho thấy sự căng cơ ở một vài nhóm cơ mặt (không duy trì liên tục trong khoảng thời gian 2 phút quan sát) | 23 | 1 | 0.12 | 1 | 23 | 1 | 0.12 | 1 |
F4 | Có dấu hiệu căng toàn bộ nhóm cơ mặt (duy trì liên tục trong khoảng thời gian 2 phút quan sát) | 23 | 1 | 0.12 | 1 | 23 | 1 | 0.12 | 1 |
F5 | Cơ mặt méo mó và nhăn nhó | 23 | 1 | 0.12 | 1 | 23 | 1 | 0.12 | 1 |