Table 1. Sleep patterns collected from sleep diaries of the study population

Characteristics Overall sample mean ± SD Weekdays mean ± SD Weekends mean ± SD p*
Total sleep time (hours) 6.2 ± 1.4 6.1 ± 1.4 6.6 ± 1.3 <0.001
Sleep efficiency (%) 89 ± 9.2 89 ± 8.9 89 ± 10.1 0.397
Bedtime (clock time) 0:01 ± 1:17 23:59 ± 1:17 0:05 ± 1:17 0.248
Falling asleep time (clock time) 0:31 ± 1:17 0:29 ± 1:18 0:35 ± 1:16 0.185
Wake up time (clock time) 6:48 ± 1:26 6:36 ± 1:23 7:18 ± 1:25 <0.001
Get up time (clock time) 7:03 ± 1:28 6:50 ± 1:24 7:37 ± 1:29 <0.001
between weekdays and weekends