Table 3. Paw edema percentage in mice induced acute inflammation by carrageenan
Group (n = 8) | Paw edema percentage (%) (Δ Vt) (Mean ± SD) |
ΔV1h | ΔV3h | ΔV5h | ΔV24h | ΔV48h |
Pathology | 65.00 ± 35.91 | 89.58 ± 20.74 | 78.54 ± 18.37 | 55.84 ± 15.42 | 51.67 ± 13.92 |
Diclofenac 10 mg/kg | 60.83 ± 17.89 | 45.00 ± 12.74## | 24.17 ± 18.06## | 9.58 ± 10.31## | 9.17 ± 9.89## |
EEJS 800 mg/kg | 60.00 ± 27.14 | 82.50 ± 25.93@@ | 81.88 ± 23.77@@ | 57.92 ± 17.55@@ | 33.75 ± 20.96@ |
EEJS 1200 mg/kg | 62.50 ± 25.38 | 88.34 ± 13.21@@ | 79.38 ± 13.90@@ | 55.83 ± 15.57@@ | 36.24 ± 15.49#@@ |
p < 0.05,
p < 0.01: compared to the pathology group
p < 0.05,
p < 0.01: compared to the diclofenac group