Bacteria | n (%)1) | Virus | n (%)1) |
Streptococcus pneumoniae | 56 (16.4) | Influenza virus type A | 35 (10.3) |
Streptococcus agalactiae | 2 (0.6) | Influenza virus type B | 15 (4.4) |
Staphylococcus aureus (MRSA) | 7 (2.1) | Influenza virus type C | 1 (0.3) |
Staphylococcus aureus (MSSA) | 1 (0.3) | Parainfluenza virus type 3 | 9 (2.6) |
Coagulase negative staphylococcus | 5 (1.5) | Epstein – Barr virus (EBV) | 119 (34.9) |
Staphylococcus epidermidis (MRSE) | 21 (6.2) | Cytomegalovirus (CMV) | 57 (16.7) |
Enterococcus faecalis | 7 (2.1) | Rhinovirus | 12 (3.5) |
Enterococcus faecium | 9 (2.6) | Respiratory cyncytial virus | 10 (2.9) |
Escherichia coli | 33 (9.7) | Human metapneumovirus | 8 (2.3) |
Klebsiella pneumoniae | 63 (18.5) | Adenovirus | 1 (0.3) |
Enterobacter cloacae | 1 (0.3) | Bocavirus | 1 (0.3) |
Morganella morganii | 12 (3.5) | SARS CoV-2 | 12 (3.5) |
Providencia sp. | 11 (3.2) | | |
Proteus mirabilis | 5 (1.5) | | |
Acinetobacter baumannii | 59 (17.3) | | |
Burkholderia cepacia | 9 (2.6) | | |
Pseudomonas aeruginosa | 15 (4.4) | | |
Moraxella catarrhalis | 4 (1.2) | | |
Haemophilus influenzae | 48 (14.1) | | |
Haemophilus influenzae type B | 1 (0.3) | | |
Stenotrophomonas maltophilia | 29 (8.5) | | |
Mycoplasma sp. | 21 (6.2) | | |
Total | 419 | | 280 |
Positive | 231 (67.7) | | 196 (57.5) |
1) The percentage was over 100% since in many cases, more than one bacteria or virus were found in one sputum of CAP patients. MRSA, methicillin-resistant