Pathogens1) | Primary alone | Primary in combination | Combined | The main combined bacteria |
Klebsiella pneumoniae (63) | 15 | 16 | 32 | A. baumannii, P. aeruginosa, E. coli, S. maltophilia |
Acinetobacter baumannii (59) | 15 | 13 | 31 | K. pneumoniae, S. pneumoniae, H. influenzae, E. coli |
Streptococcus pneumoniae (56) | 12 | 18 | 26 | K. pneumoniae, H. influenzae, M. catarrhalis |
Haemophilus influenzae (48) | 24 | 10 | 14 | S. pneumoniae, A. baumannii, Mycoplasma sp. |
Escherichia coli (33) | 7 | 8 | 18 | A. baumannii, M. catarrhalis, M. morganii, Providencia sp. |
Stenotrophomonas maltophilia (29) | 4 | 12 | 13 | A. baumannii, K. pneumoniae, M. morganii, Providencia sp. |
Staphylococcus epidermidis (21) | 1 | 7 | 13 | S. pneumoniae, S. maltophilia, A. baumannii, K. pneumoniae |
Pseudomonas aeruginosa (15) | 5 | 7 | 3 | K. pneumoniae, S. maltophilia, H. influenzae |
Morganella morganii (12) | 0 | 0 | 12 | E. coli, S. pneumoniae, A. baumannii, S. maltophilia |
Providencia sp.(11) | 0 | 0 | 11 | E. coli, K. pneumoniae, S. pneumoniae, A. baumannii |
Enterococcus faecium (9) | 2 | 1 | 6 | A. baumannii, K. pneumoniae, S. maltophilia |
Burkholderia cepacia (9) | 3 | 2 | 4 | A. baumannii, K. pneumoniae, S. maltophilia, Providencia sp., Mycoplasma |
Staphylococcus aureus (MRSA)(7) | 1 | 1 | 5 | K. pneumoniae, E. coli, S. pneumoniae, H. influenzae |
Enterococcus faecalis (7) | 2 | 2 | 3 | A. baumannii, S. maltophilia, K. pneumoniae, E. coli, Mycoplasma |
Coagulase negative Staphylococcus (5) | 2 | 0 | 3 | K. pneumoniae, B. cepacia, A. baumannii, Mycoplasma |
Proteus mirabilis (5) | 0 | 0 | 5 | K. pneumoniae, A. baumannii, P. aeruginosa, Providencia sp., S. pneumoniae |
Moraxella catarrhalis (4) | 2 | 1 | 1 | S. pneumoniae, K. pneumoniae |
Streptococcus agalactiae (2) | 0 | 1 | 1 | E. coli, K. pneumoniae |
Staphylococcus aureus (MSSA)(1) | 1 | 0 | 0 | |
Enterobacter cloaceae (1) | 0 | 0 | 1 | K. pneumoniae |
Haemophilus influenzae type B(1) | 0 | 0 | 1 | S. pneumoniae |
Mycoplasma (21) | 0 | 0 | 21 | K. pneumoniae, A. baumannii, E. coli, S. maltophilia, B. cepacia, Providencia, P. aeruginosa, H. influenzae |
Total (419) | 96 | 99 | 224 | |
1) Bacterial pathogens can act as primary bacteria alone or as primary bacteria in co-infection or as only co-infected bacteria. CAP, community-acquired pneumonia; MRSA, Methicillin-resistant