Table 3. ANOVA for the reduced-cubic model
Source | Term df | Error df | F-value | p-value | |
Whole-plot | 3 | 3.34 | 368.54 | <0.001 | Significant |
X1-Tempt | 1 | 3.61 | 770.82 | <0.001 |
X12 | 1 | 3.59 | 231.07 | <0.001 |
X1X22 | 1 | 3.05 | 15.15 | 0.029 |
Subplot | 18 | 5.38 | 868.82 | <0.001 | Significant |
X2-ratio1 | 1 | 7.35 | 3,088.34 | <0.001 |
X3-ratio2 | 1 | 7.35 | 3,589.21 | <0.001 |
X4-time | 1 | 7.35 | 696.65 | <0.001 |
X1X2 | 1 | 7.35 | 315.18 | <0.001 |
X1X3 | 1 | 7.35 | 34.52 | <0.001 |
X1X4 | 1 | 7.35 | 326.85 | <0.001 |
X2X3 | 1 | 7.35 | 368.30 | <0.001 |
X2X4 | 1 | 7.35 | 9.17 | 0.018 |
X3X4 | 1 | 7.35 | 47.64 | <0.001 |
X22 | 1 | 4.00 | 487.27 | <0.001 |
X32 | 1 | 4.00 | 101.42 | <0.001 |
X42 | 1 | 4.00 | 34.21 | 0.004 |
X1X2X3 | 1 | 7.35 | 311.67 | <0.001 |
X1X3X4 | 1 | 7.35 | 23.23 | 0.002 |
X2X3X4 | 1 | 7.35 | 10.96 | 0.012 |
X12X2 | 1 | 7.35 | 1,270.53 | <0.001 |
X12X3 | 1 | 7.35 | 261.38 | <0.001 |
X12X4 | 1 | 7.35 | 73.43 | <0.001 |
ANOVA, analysis of variance.